Francja
Drużyna narodowa, obok Brazylii, Belgii i Rumunii, jest jedyną, która grała we wszystkich trzech przedwojennych turniejach o Puchar Świata. Pierwszy sukces w mundialu odniosła jednak dopiero w 1958 roku, kiedy to z Justem Fontaine'em i Raymondem Kopą w składzie wywalczyła brązowy medal.
Na piłkarzy, dzięki którym reprezentacja mogła wyjść z trwającej od czasu tamtych mistrzostw zapaści, Francuzi czekali do lat 80. Pokolenie Michela Platiniego, Jeana Tigany, Alain Giresse'a, czy Luisa Fernandeza, prowadzone najpierw przez Michela Hidalgo, a później przez jego dawnego asystenta Henriego Michela, zdobyło mistrzostwo Europy w 1984 roku, a na kolejnym mundialu powtórzyło wynik z 1958 roku.
Czternaście lat później podopieczni Aimé Jacqueta wygrali w finale mistrzostw świata, a w 2000 roku w turnieju o mistrzostwo Europy. Są jedyną drużyną w historii, który po zwycięstwie w mundialu okazała się najlepsza również na Starym Kontynencie.
W 2006 roku, po kilku słabszych turniejach, Francuzi, dowodzeni przez Raymonda Domenecha, dotarli do finału mistrzostw świata. W decydującym meczu doświadczona drużyna Trójkolorowych okazała się słabsza od Włochów. Po Mundialu z reprezentacją pożegnał się lider drużyny Zinedine Zidane.
Zawodnicy
| Imię i nazwisko | Pozycja | Aktualny klub | Wzrost/Waga |
|---|---|---|---|
| Grégory Coupet | bramkarz | Olympique lyonnais | 180 cm / 80 kg |
| Sébastien Frey | bramkarz | ACF Fiorentina | 189 cm / 85 kg |
| Mickaël Landreau | bramkarz | Paris SG | 184 cm / 80 kg |
| Eric Abidal | obrońca | FC Barcelona | 180 cm / 75 kg |
| François Clerc | obrońca | Olympique Lyon | 186 cm / 77 kg |
| Julien Escudé | obrońca | Sevilla FC | 183 cm / 79 kg |
| Patrice Evra | obrońca | Manchester United | 175 cm / 76 kg |
| William Gallas | obrońca | Arsenal FC | 183 cm / 72 kg |
| Philippe Mexes | obrońca | AS Roma | 187 cm / 82 kg |
| Bacary Sagna | obrońca | Arsenal FC | 176 cm / 72 kg |
| Sébastien Squillaci | obrońca | Olympique Lyon | 183 cm / 76 kg |
| Lilian Thuram | obrońca | FC Barcelona | 182 cm / 75 kg |
| Hatem Ben Arfa | pomocnik | Olympique Lyon | 177 cm / 69 kg |
| Abou Diaby | pomocnik | Arsenal FC | 188 cm / 75 kg |
| Alou Diarra | pomocnik | Girondins Bordeaux | 190 cm / 79 kg |
| Claude Makelele | pomocnik | Chelsea FC | 174 cm / 70 kg |
| Florent Malouda | pomocnik | Chelsea FC | 184 cm / 73 kg |
| Samir Nasri | pomocnik | Olympique Marseille | 177 cm / 75 kg |
| Franck Ribéry | pomocnik | Bayern München | 170 cm / 62 kg |
| Jérôme Rothen | pomocnik | Paris St. Germain | 177 cm / 70 kg |
| Jérémy Toulalan | pomocnik | Olympique Lyon | 183 cm / 77 kg |
| Nicolas Anelka | napastnik | Bolton Wanderers | 185 cm / 77 kg |
| Karim Benzema | napastnik | Olympique Lyon | 182 cm / 74 kg |
| Djibril Cissé | napastnik | Olympique Marseille | 183 cm / 78 kg |
| Sidney Govou | napastnik | Olympique Lyon | 175 cm / 72 kg |
| Thierry Henry | napastnik | FC Barcelona | 188 cm / 83 kg |
| Frédéric Piquionne | napastnik | AS Monaco | 188 cm / 77 kg |
| Louis Saha | napastnik | Manchester United | 184 cm / 75 kg |

Liverpool
Atletico Madryt
FC Porto
Sporting Liz...
Villarreal
Juventus Turyn
Niemcy
Hiszpania