Chorwacja
Wprawdzie krajowa federacja piłkarska powołana została już w roku 1912, ale aż do 1990 roku piłkarze urodzeni w Chorwacji grali w reprezentacji Jugosławii. W latach 1941-1945 wydzielone było Niezależne Państwo Chorwackie, które w istocie znajdowało się pod wpływem państw Osi. Krótko przed rozpoczęciem II wojny światowej sportowe reprezentacje Chorwacji dostały pozwolenie na występy pod flagą własnego kraju, właśnie wtedy drużyna narodowa rozegrała mecz, który czasem uznawany jest za pierwszy w jej niepodległej historii. Zwycięskie spotkanie ze Szwajcarią (4:0) odbyło się w Zagrzebiu 2 kwietnia 1940 roku. Niepodległa Chorwacja powstała w roku 1990.
Od początku lat 90. reprezentacja trzykrotnie awansowała do finałów mistrzostw Europy (1996, 2004) i 2008, trzykrotnie do mistrzostw świata (1998, 2002 i 2006). Największy sukces odniosła na Mundialu 1998, kiedy drużyna prowadzona przez Miroslava Blaževića zdobyła brązowy medal, a Davor Šuker został królem strzelców turnieju.
Z obecnej reprezentacji tylko obrońcy Dario Šimić i Igor Tudor wystąpili na tamtej imprezie. Po nieudanym Mundialu 2006 selekcjonerem został ich kolega z brązowej drużyny Slaven Bilić. Nie przeprowadził kadrowej rewolucji, w pierwszej jedenastce wciąż grają najczęściej najbardziej doświadczeni piłkarze. Bilicia bronią jednak wyniki - od sierpnia 2006 do lutego 2007 roku reprezentacja w sześciu spotkaniach nie odniosła ani jednej porażki, a pokonała m.in. mistrzów świata Włochów oraz - w eliminacjach do Euro 2008 - Anglię.
Zawodnicy
| Imię i nazwisko | Pozycja | Aktualny klub | Wzrost/Waga |
|---|---|---|---|
| Mario Galinović | bramkarz | Panathinaikos Ateny | 195 cm / 92 kg |
| Stipe Pletikosa | bramkarz | Spartak Moskwa | 193 cm / 83 kg |
| Vedran Runje | bramkarz | RC Lens | 184 cm / 85 kg |
| Josip Šimunić | obrońca | Hertha Berlin | 195 cm / 78 kg |
| Vedran Ćorluka | obrońca | Manchester City | 192 cm / 85 kg |
| Dino Drpić | obrońca | NK Dinamo Zagrzeb | 193 cm / 88 kg |
| Dario Knežević | obrońca | A.S. Livorno | 184 cm/ 74 kg |
| Robert Kovač | obrońca | Borussia Dortmund | 182 cm / 82 kg |
| Anthony Šerić | obrońca | Panathinaikos Ateny | 181 cm / 75 kg |
| Dario Šimić | obrońca | AC Milan | 180 cm / 79 kg |
| Hrvoje Vejić | obrońca | Tom Tomsk | 191 cm / 82 kg |
| Marko Babić | pomocnik | Real Betis | 186 cm / 74 kg |
| Niko Kovač | pomocnik | Red Bull Salzburg | 176 cm / 78 kg |
| Niko Kranjčar | pomocnik | Portsmouth F.C. | 185 cm / 80 kg |
| Jerko Leko | pomocnik | AS Monaco | 186 cm / 77 kg |
| Luka Modrić | pomocnik | Dynamo Zagrzeb | 173 cm / 65 kg |
| Danijel Pranjić | pomocnik | SC Heerenveen | 178 cm / 72 kg |
| Ivan Rakitić | pomocnik | Schalke 04 | 184 cm / 76 kg |
| Milan Rapaić | pomocnik | Standard Liege | 183 cm / 88 kg |
| Darijo Srna | pomocnik | Szachtar Donieck | 182 cm / 78 kg |
| Jurica Vranješ | pomocnik | Werder Brema | 184 cm / 70 kg |
| Ognjen Vukojević | pomocnik | Dinamo Zagrzeb | 183 cm / 76 kg |
| Mario Mandžukić | napastnik | Dinamo Zagrzeb | 186 cm / 76 kg |
| Bosko Balaban | napastnik | Dinamo Zagreb | 180 cm / 78 kg |
| Igor Budan | napastnik | Parma F.C. | 185cm / 80 kg |
| Ivica Olić | napastnik | Hamburger SV | 183 cm / 81 kg |
| Eduardo da Silva | napastnik | Arsenal Londyn | 177 cm / 72 kg |

Liverpool
Atletico Madryt
FC Porto
Sporting Liz...
Villarreal
Juventus Turyn
Niemcy
Hiszpania